中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁(yè)
首 頁(yè)
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項(xiàng)目
市場(chǎng)
專家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢
《中國(guó)煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【煤油·產(chǎn)量】2011年10月中國(guó)煤油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月煤油產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  1474092  1424440  3.49%  15529316  14435405  7.58% 
北京市  噸  111187  109699  1.36%  1060045  960060  10.41% 
天津市  噸  95219  42500  124.04%  959179  640403  49.78% 
河北省  噸  0  0  0.00%  0  43096  -100.00% 
遼寧省  噸  193998  171216  13.31%  1823479  1917622  -4.91% 
黑龍江省  噸  27909  20155  38.47%  301804  282991  6.65% 
上海市  噸  126441  129913  -2.67%  1243284  1321297  -5.90% 
江蘇省  噸  176045  158656  10.96%  1659749  1387136  19.65% 
浙江省  噸  129645  125563  3.25%  1373836  1277963  7.50% 
福建省  噸  66851  87601  -23.69%  866977  766976  13.04% 
江西省  噸  0  0  0.00%  0  0  0.00% 
山東省  噸  86989  87462  -0.54%  770620  738547  4.34% 
河南省  噸  16770  50077  -66.51%  393831  484352  -18.69% 
湖北省  噸  46163  44288  4.23%  413348  377496  9.50% 
湖南省  噸  6058  2012  201.09%  92563  36350  154.64% 
廣東省  噸  215106  251108  -14.34%  2995900  2912329  2.87% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  23138  2022  1044.31%  147913  26421  459.83% 
海南省  噸  68171  40960  66.43%  578211  374394  54.44% 
四川省  噸  125  781  -84.01%  7038  6341  10.98% 
陜西省  噸  15916  26569  -40.10%  212858  229553  -7.27% 
甘肅省  噸  28540  29603  -3.59%  261426  267627  -2.32% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  39821  44255  -10.02%  367255  384450  -4.47% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息