中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁(yè)
首 頁(yè)
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項(xiàng)目
市場(chǎng)
專(zhuān)家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢
《中國(guó)煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【乙烯·產(chǎn)量】2011年10月中國(guó)乙烯產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月乙烯產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  1238174  1344545  -7.91%  12640300  11702384  8.01% 
北京市  噸  80331  87410  -8.10%  743180  806297  -7.83% 
天津市  噸  114344  111520  2.53%  1118536  878323  27.35% 
遼寧省  噸  82191  92544  -11.19%  878555  727751  20.72% 
吉林省  噸  67123  71006  -5.47%  667010  693910  -3.88% 
黑龍江省  噸  52407  51661  1.44%  513959  440286  16.73% 
上海市  噸  138024  193093  -28.52%  1633070  1921357  -15.00% 
江蘇省  噸  138342  111801  23.74%  1278556  975071  31.12% 
浙江省  噸  93112  94096  -1.05%  925005  383889  140.96% 
安徽省  噸  0  1738  -100.00%  5503  13575  -59.46% 
福建省  噸  62704  75583  -17.04%  737683  702111  5.07% 
山東省  噸  71864  75265  -4.52%  713867  712817  0.15% 
河南省  噸  20526  18790  9.24%  143797  176928  -18.73% 
湖北省  噸  2310  1090  111.93%  21249  10470  102.95% 
廣東省  噸  179105  194449  -7.89%  1864085  1691800  10.18% 
甘肅省  噸  65669  63705  3.08%  567903  575383  -1.30% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  70122  100795  -30.43%  828343  992416  -16.53% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息